2020年温州瓯江口国有企业联合公开招聘工作人员体检有关事项的通知
时间:2020-12-15 | 浏览: | 分享到: |
各位考生:
现将2020年温州瓯江口国有企业联合公开招聘国企工作人员入围体检名单予以公布。请保持通讯畅通,按用人单位通知的体检时间、地点和要求准时参加体检。
附件1:2020年温州瓯江口国有企业联合公开招聘工作人员入围体检人员名单;
附件2:2020年温州瓯江口国有企业公开招聘工作人员体检有关事项的通知。
温州老子有钱lzyq868
温州现代保税物流有限公司
温州市瓯江口投资管理有限公司
温州瓯江口大数据有限公司
2020年12月14日
附件1
2020年年温州瓯江口产业集聚区管委会
公开招聘国企工作人员入围体检人员名单
招聘单位 | 岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 入围体检 |
温州老子有钱lzyq868 | 综合文字 | 余佳佳 | 82 | 81.8 | 81.86 | 1 | 是 |
叶淑芬 | 76.5 | 83.5 | 81.40 | 2 | 是 | ||
企业管理 | 谷嘉 | 73 | 83.88 | 80.62 | 1 | 是 | |
人事管理 | 林雪艳 | 62.5 | 75.8 | 71.81 | 1 | 是 | |
会计 | 吴正闽 | 65 | 80.4 | 75.78 | 1 | 是 | |
工程管理 | 袁向阳 | 64 | 74.2 | 71.14 | 1 | 是 | |
安装管理 | 王潇杰 | 60 | 74.9 | 70.43 | 1 | 是 | |
材料工程 | 王斌 | 72.5 | 82.5 | 79.50 | 1 | 是 | |
数字媒体 | 陈如波 | 66.5 | 77.8 | 74.41 | 1 | 是 | |
园林工程管理1 | 杨歆韵 | 70 | 76.5 | 74.55 | 1 | 是 | |
园林工程管理2 | 赵祺祺 | 58.5 | 77.6 | 71.87 | 1 | 是 | |
温州保税物流有限公司 | 运营管理1 | 张亮杰 | 69.5 | 84.8 | 80.21 | 1 | 是 |
林宸冰 | 67 | 82.34 | 77.74 | 2 | 是 | ||
运营管理2 | 黄铭炜 | 62 | 87.94 | 80.16 | 1 | 是 | |
工程管理 | 胡依茹 | 67 | 83.54 | 78.58 | 1 | 是 | |
孙朝辉 | 65.5 | 81.86 | 76.95 | 2 | 是 | ||
徐祺盛 | 67 | 75.84 | 73.19 | 3 | 是 | ||
招商投资 | 王繁 | 75 | 80.60 | 78.92 | 1 | 是 | |
施娱 | 72.5 | 81.60 | 78.87 | 2 | 是 | ||
王敏敏 | 72 | 80.80 | 78.16 | 3 | 是 | ||
张昱琦 | 73 | 79.10 | 77.27 | 4 | 是 | ||
法务管理 | 何继胤 | 69.5 | 88 | 82.45 | 1 | 是 | |
王文俐 | 70.5 | 81.1 | 77.92 | 2 | 是 | ||
金融财务 | 吴温茹 | 65.5 | 89.86 | 82.55 | 1 | 是 | |
杨建鹏 | 71 | 86.64 | 81.95 | 2 | 是 | ||
朱楚泓 | 65.5 | 88.64 | 81.70 | 3 | 是 | ||
林煜豪 | 67 | 86.44 | 80.61 | 4 | 是 | ||
综合管理1 | 周濛濛 | 67 | 84.7 | 79.39 | 1 | 是 | |
综合管理2 | 黄慧 | 65.5 | 81.24 | 76.52 | 1 | 是 | |
综合管理3 | 郑哲豪 | 72.5 | 84.20 | 80.69 | 1 | 是 | |
黄鸿翔 | 73.5 | 78.72 | 77.15 | 2 | 是 | ||
洪约林 | 72.5 | 78.66 | 76.81 | 3 | 是 | ||
综合管理4 | 曾侃 | 67 | 84.02 | 78.91 | 1 | 是 | |
招投标管理 | 戴芳芳 | 60 | 81.24 | 74.87 | 1 | 是 | |
林陈婕 | 58.5 | 78.68 | 72.63 | 2 | 是 | ||
温州市瓯江口投资管理有限公司 | 投资管理 | 陈凯 | 65.5 | 81.74 | 76.87 | 1 | 是 |
财政管理2 | 黄丽娜 | 62 | 81.16 | 75.41 | 1 | 是 | |
财政管理2 | 管宏武 | 55.5 | 79.42 | 72.24 | 2 | 是 | |
金融财务 | 朱剑远 | 72.5 | 79.02 | 77.06 | 1 | 是 | |
金融财务 | 李赛彬 | 70 | 74.34 | 73.04 | 2 | 是 | |
财政管理1 | 叶澄 | 59 | 74.96 | 70.17 | 1 | 是 | |
工程管理 | 郑彬 | 56 | 76.86 | 70.60 | 1 | 是 | |
综合管理 | 肖扬扬 | 64 | 75.62 | 72.13 | 1 | 是 | |
温州瓯江口大数据有限公司 | 综合文字 | 卓洁嫦 | 66.5 | 75.42 | 72.74 | 1 | 是 |
人力资源 | 林瞿豪 | 65.5 | 84.56 | 78.84 | 1 | 是 | |
宣传专员 | 叶莎莎 | 65 | 85.36 | 79.25 | 1 | 是 | |
财务1 | 周梦露 | 65 | 74.82 | 71.87 | 1 | 是 | |
财务2 | 邹俊洁 | 66.5 | 78.70 | 75.04 | 1 | 是 | |
运营管理1 | 黄茜琪 | 64 | 94.52 | 85.36 | 1 | 是 | |
运营管理2 | 黄立人 | 64.5 | 79.56 | 75.04 | 1 | 是 | |
项目管理1 | 陈翔 | 23 | 83.52 | 65.36 | 1 | 是 | |
项目管理2 | 周景拓 | 56.5 | 86.56 | 77.54 | 1 | 是 | |
软件开发 | 王锋 | 67 | 85.44 | 79.91 | 1 | 是 | |
张胜瀚 | 65 | 84.10 | 78.37 | 2 | 是 | ||
张开翔 | 66 | 82.20 | 77.34 | 3 | 是 | ||
技术专员 | 潘歆窈 | 64 | 87.82 | 80.67 | 1 | 是 | |
应忠豪 | 71 | 74.96 | 73.77 | 2 | 是 | ||
UI设计 | 林婷婷 | 63.5 | 87.40 | 80.23 | 1 | 是 |
2020年温州瓯江口国有企业联合公开招聘工作人员体检有关事项的通知
各位入围体检考生:
根据工作安排,于2020年12月17日(本周四),上午7点30分,组织入围体检考生参加录用体检。请携带本人有效身份证、近期免冠一寸照片1张,到温州世纪广场博物馆门口集中。现将有关事项通知如下:
一、按时参加体检,谢绝家属陪同。不按时到指定地点集中的作为自动放弃处理。
二、严禁弄虚作假、冒名顶替,发现顶替的,取消体检资格。
三、考生携带的通讯工具统一交工作人员保管,体检结束后领回。体检过程中,如发现考生随身携带通讯工具的,按违纪处理。
四、考生应在《体检表》上如实填写病史,如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。
五、体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时(体检前一晚上8点以后禁食)。
六、对心率、视力、听力、血压等项目达不到体检合格标准的,安排当日复检;对边缘性心脏杂音、病理性心电图、病理性杂音、频发早搏(心电图证实)等项目达不到体检合格标准的,安排当场复检。当日复检或当场复检在体检初检医院进行。
七、女性受检者月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,事先告知带队人员,缓做X光检查。
八、体检过程中考生须服从带队人员管理,不得擅自离开(包括上洗手间)。体检结束后,请即开通手机,以便有事联系。
九、体检标准参照《浙江省人事厅、浙江省卫生厅转发人事部卫生部关于印发<公务员录用体检通用标准(试行)>的通知》(浙人公〔2005〕68号)及人社部、国家卫计委、国家公务员局《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)执行。
十、考生对非当日、非当场复检的体检项目结果有异议的,可以在接到体检结论通知之日起7日内,向用人单位提交复检申请,逾期不予受理。复检只进行一次,体检结果以复检结论为准,复检有关费用自理。体检合格人员列为考核对象。
十一、体检过程中有舞弊或其它违纪情况的,按有关规定处理。
上一篇:温州瓯江口管委会下属国有企业(瓯江口集团)面向全球引进录用博士、硕士和2021届优秀本科毕业生面谈结果及入围面试人员名单公布 |
下一篇:2020年温州瓯江口产业集聚区国企联合招聘工作人员面试通知 |